91精品国产综合久久久久久蜜臀_日韩欧美精品观看_在线精品91青草国产在线观看还会玩转热点_成人黄色精品视频_亚洲精品粉嫩美女两腿之间喷白浆_色欲色香天天天综合在线观看_波多野结衣av一二三区_日韩少妇 av播放_国产精品一区二区免费久久_粗大的内捧猛烈进出少妇视频

食品加工

序號 基本控制項目 一級標(biāo)準(zhǔn) 二級標(biāo)準(zhǔn) 三級標(biāo)準(zhǔn)
A 標(biāo)準(zhǔn) B 標(biāo)準(zhǔn)    
1 化學(xué)需氧量(COD)(mg/l) 50/60 60 100/120 120
2 生化需氧量(BOD)(mg/l) 10/20 20 30 60
3 懸浮物(SS)(mg/l) 10/20 20 30 50
4 動植物油(mg/l) 1/20 3/20 5/20 20
5 石油類(mg/l) 1/10 3/10 5/10 15
6 陰離子表面活性劑(mg/l) 0.5/5 1/5 2/5 5
7 總氮(以N 計)(mg/l) 15 20
8 氨氮(以N 計)(mg/l) 5(8)/15 8(15)/15 25(30)/25
9 總磷(以P 計)(mg/l) 2005年12月31日前建設(shè)的 1 1.5 3 5
2006年1月1日起建設(shè)的 0.5 1 3 5
10 色度(稀釋倍數(shù)) 30/50 30/50 40/80 50
11 pH 6-9
12 糞大腸菌群數(shù)(個/L) 103 104 104


序號 選擇控制項目 標(biāo)準(zhǔn)值 序號 選擇控制項目 標(biāo)準(zhǔn)值
1 總鎳 0.05 23 三氯乙烯 0.3
2 總鈹 0.002 24 四氯乙烯 0.1
3 總銀 0.1 25 0.1
4 總銅 0.5 26 總苯 0.1
5 總鋅 1.0 27 鄰-二甲苯 0.4
6 總錳 2.0 28 對-二甲苯 0.4
7 總硒 0.1 29 間-二甲苯 0.4
8 苯并(a)芘 0.00003 30 乙苯 0.4
9 揮發(fā)酚 0.5 31 氯苯 0.3
10 總氰化物 0.5 32 1,4-二氯苯 0.4
11 硫化物 1.0 33 1,2-二氯苯 1.0
12 甲醛 1.0 34 對硝基氯苯 0.5
13 苯胺類 0.5 35 2,4-二硝基氯苯 0.5
14 總硝基化合物 2.0 36 苯酚 0.3
15 有機(jī)磷農(nóng)藥(以p計) 0.5 37 間-甲酚 0.1
16 馬拉硫磷 1.0 38 2,4-二氯酚 0.6
17 樂果 0.5 39 2,4,6-三氯酚 0.6
18 對硫磷 0.05 40 鄰苯二甲酸二丁酯 0.1
19 甲基對硫磷 0.2 41 鄰苯二甲酸二辛酯 0.1
20 五氯酚 0.5 42 丙烯腈 2.0
21 三氯甲烷 0.3 43 可吸附有機(jī)鹵化物(AOX以CL)計 1.0
22 四氯化碳 0.03    


底部
聯(lián)系方式
電話:400-9919-576
郵箱:jx@jxzdkz.com
地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)景園北街2號院38-2棟(地鐵榮昌東街站)
官方微信號
留言板
姓名:
郵箱:
電話:
驗證碼:
留言:

北京京象環(huán)境科技有限公司 Copyright© Beijing JingXiang all rights reserved. 

京ICP備14005324號

網(wǎng)安備案號為11030102011391